产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红白玉兰 | 6 | 株 | 130 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 8 | 株 | 280 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 10 | 株 | 450 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 12 | 株 | 600 | 2022-5-16 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红白玉兰 | 6 | 株 | 130 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 8 | 株 | 280 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 10 | 株 | 450 | 2022-5-16 | ||||
红白玉兰 | 12 | 株 | 600 | 2022-5-16 |
0评论2025-08-1110
0评论2025-08-1110
0评论2025-08-1110
0评论2025-08-1010
0评论2025-06-25122
0评论2025-06-25118
0评论2025-06-25122
0评论2025-06-25123