
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-29 | |||
茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-29 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶梅 | 30 | 20 | 株 | 0.65 | 2022-5-29 | |||
茶梅 | 35 | 20 | 株 | 1.7 | 小毛球 | 2022-5-29 |
0成交¥89.00
0询价面议
0成交¥20.00
0成交¥20.00
0成交¥20.00