
产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
凌霄 | 20 | 株 | 0.6 | 2022-5-26 | ||
凌霄 | 1 | 株 | 10 | 2022-5-26 | ||
凌霄 | 2 | 株 | 48 |
2022-5-26 |
产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
凌霄 | 20 | 株 | 0.6 | 2022-5-26 | ||
凌霄 | 1 | 株 | 10 | 2022-5-26 | ||
凌霄 | 2 | 株 | 48 |
2022-5-26 |
0询价面议
0成交¥100.00
0成交¥100.00
0询价面议
0询价面议