
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1950 | 2050 |
机件生铁 | 2300 | 2400 |
冲花铁边料 | 2390 | 2490 |
马达铁 | 2360 |
2460 |
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1950 | 2050 |
机件生铁 | 2300 | 2400 |
冲花铁边料 | 2390 | 2490 |
马达铁 | 2360 |
2460 |
0成交¥89.00
0询价面议
0成交¥20.00
0成交¥20.00
0成交¥20.00