
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
冲花铁边料 | 2480 | 2580 |
马达铁 | 2380 | 2480 |
统一废铁 | 1970 | 2070 |
机件生铁 | 2280 |
2380 |
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
冲花铁边料 | 2480 | 2580 |
马达铁 | 2380 | 2480 |
统一废铁 | 1970 | 2070 |
机件生铁 | 2280 |
2380 |
0成交¥89.00
0询价面议
0成交¥20.00
0成交¥20.00
0成交¥20.00